| Stagione | Persone | Alta stagione 28.03. – 24.04. 16.05.– 19.10. |
Bassa stagione 25.04. – 15.05. 20.10. – 14.11. |
Stagione invernale 04.12. – 10.01. 30.01. – 27.02. |
|---|---|---|---|---|
| Appartamento Nr. 1 | 1-2 | 70€ | 65€ | 80€ |
| A | ||||
| Appartamento Nr. 2 | 1-2 | 70€ | 65€ | 80€ |
| A | ||||
| Appartamento Nr. 3 | 1-2 | 80€ | 75€ | 90€ |
| 3 | 90€ | 85€ | 100€ | |
| 4 | 100€ | 95€ | 110€ | |
| A | ||||
| Appartamento Nr. 4 | 1-2 | 80€ | 75€ | 90€ |
| 3 | 90€ | 85€ | 100€ | |
| 4 | 100€ | 95€ | 110€ | |
| A | ||||
| Appartamento Nr. 5 | 1-2 | 70€ | 65€ | 80€ |
| A | ||||
| Appartamento Nr. 6 | 1-2 | 80€ | 75€ | 90€ |
| 3 | 90€ | 85€ | 100€ | |
| 4 | 100€ | 95€ | 110€ |
Prezzi 2027
| Stagione | Persone | Alta stagione 20.03. – 09.04. 08.05.– 18.10. |
Bassa stagione 10.04. – 07.05. 19.10. – 13.11. |
Stagione invernale 03.12. – 10.01. 30.01. – 29.02. |
|---|---|---|---|---|
| Appartamento Nr. 1 | 1-2 | 73€ | 68€ | 83€ |
| A | ||||
| Appartamento Nr. 2 | 1-2 | 73€ | 68€ | 83€ |
| A | ||||
| Appartamento Nr. 3 | 1-2 | 83€ | 78€ | 93€ |
| 3 | 93€ | 88€ | 103€ | |
| 4 | 103€ | 98€ | 113€ | |
| A | ||||
| Appartamento Nr. 4 | 1-2 | 83€ | 78€ | 90€ |
| 3 | 93€ | 88€ | 100€ | |
| 4 | 103€ | 98€ | 110€ | |
| A | ||||
| Appartamento Nr. 5 | 1-2 | 73€ | 68€ | 83€ |
| A | ||||
| Appartamento Nr. 6 | 1-2 | 83€ | 78€ | 93€ |
| 3 | 93€ | 88€ | 103€ | |
| 4 | 103€ | 98€ | 113€ |
Annotazioni
- Tutti i prezzi s’intendono al giorno per un soggiorno minimo di 5 giorni.
- Nel prezzo è inclusa la carta “Südtirol Guest Pass” per i mezzi pubblci
- L’importo dell’imposta di soggiorno è di 2,00 € per giorno e persona (a partire da 14 anni) e viene aggiunto al prezzo..
Südtirol Guest Card inlcuso nel prezzo








