| Saisonen | Personen | Hauptsaison 28.03. – 24.04. 16.05.– 19.10. |
Nebensaison 25.04. – 15.05. 20.10. – 14.11. |
Wintersaison 04.12. – 10.01. 30.01. – 27.02. |
|---|---|---|---|---|
| Terrassenwohnung Nr. 1 | 1-2 | 70€ | 65€ | 80€ |
| A | ||||
| Balkonwohnung Nr. 2 | 1-2 | 70€ | 65€ | 80€ |
| A | ||||
| Gartenwohnung Nr. 3 | 1-2 | 80€ | 75€ | 90€ |
| 3 | 90€ | 85€ | 100€ | |
| 4 | 100€ | 95€ | 110€ | |
| A | ||||
| Oleanderwohnung Nr. 4 | 1-2 | 80€ | 75€ | 90€ |
| 3 | 90€ | 85€ | 100€ | |
| 4 | 100€ | 95€ | 110€ | |
| A | ||||
| Blauburgunderwohnung Nr. 5 | 1-2 | 70€ | 65€ | 80€ |
| A | ||||
| Apfelwohnung Nr. 6 | 1-2 | 80€ | 75€ | 90€ |
| 3 | 90€ | 85€ | 100€ | |
| 4 | 100€ | 95€ | 110€ |
Anmerkungen
- Für Aufenthalte ab 7 und 14 Übernachtungen profitieren Sie von Rabatten!
- Alle Preise verstehen sich pro Übernachtung inkl. Südtirol Guest Pass.
- Ab dem 01.01.2024 wird zuzüglich zu den oben genannten Preisen eine Ortstaxe von 2,00 Euro pro Person und Übernachtung berechnet. Kinder bis 14 Jahre sind von dieser Abgabe befreit.
Preise 2027
| Saisonen | Personen | Hauptsaison 20.03. – 09.04. 08.05.– 18.10. |
Nebensaison 10.04. – 07.05. 19.10. – 13.11. |
Wintersaison 03.12. – 10.01. 30.01. – 29.02. |
|---|---|---|---|---|
| Terrassenwohnung Nr. 1 | 1-2 | 75€ | 70€ | 85€ |
| A | ||||
| Balkonwohnung Nr. 2 | 1-2 | 75€ | 70€ | 85€ |
| A | ||||
| Gartenwohnung Nr. 3 | 1-2 | 85€ | 80€ | 95€ |
| 3 | 95€ | 90€ | 105€ | |
| 4 | 105€ | 100€ | 115€ | |
| A | ||||
| Oleanderwohnung Nr. 4 | 1-2 | 85€ | 80€ | 95€ |
| 3 | 95€ | 90€ | 105€ | |
| 4 | 105€ | 100€ | 115€ | |
| A | ||||
| Blauburgunderwohnung Nr. 5 | 1-2 | 75€ | 70€ | 85€ |
| A | ||||
| Apfelwohnung Nr. 6 | 1-2 | 85€ | 80€ | 95€ |
| 3 | 95€ | 90€ | 105€ | |
| 4 | 105€ | 100€ | 115€ |
Anmerkungen
- Alle Preise verstehen sich pro Übernachtung inkl. Südtirol Guest Pass.
- Ab dem 01.01.2024 wird zuzüglich zu den oben genannten Preisen eine Ortstaxe von 2,00 Euro pro Person und Übernachtung berechnet. Kinder bis 14 Jahre sind von dieser Abgabe befreit.








